

Schneider Electric SP5000 10" WXGA farve touch 12-24VDC
Schneider Electric SP5000 10" WXGA farve touch 12-24VDC
13.901 kr
/

Dette produkt tilhører Pro-face Advanced HMI, SP5000 Series. SP5000-serien indeholder en Smart Portal, et vindue, der viser information optimalt som svar på en efterspørgsel efter stadig mere sofistikeret informationsudnyttelse som en ny løsning. Dette operatørpanel er velegnet til komplekse maskiner inden for føde- og drikkevarer, vand, spildevand, minedrift, mineral- og metalemballage samt transportapplikationer.
Tekniske detaljer og anvendelsesmuligheder
Dette 10" wide touchpaneldisplay er udstyret med en 10" TFT-farve LCD med en WXGA-opløsning på 1280 x 800 pixels og 262K farver. Berøringspaneltypen er en analog resistiv film med et enkelt tryk. Skærmen viser tekstbeskeder og grafiske objekter og efterligner diagrammer, kontrol og konfiguration af data. Produktet fungerer ved et strømforbrug på 8.5W og en nominel spænding fra 12V til 24V DC. Det har en LED-indikator og en låseknap til at fastgøre boksmodulet og displayet. Fronten har en beskyttelsesklasse på IP67K og en driftstemperaturområde fra 0 til 60 grader Celsius. Dets dimensioner er 268,5 mm (bredde) x 198,5 mm (højde) x 67 mm (dybde), og det vejer 2,5 kg. Panelet understøtter panelmontering til indendørs installation og er en del af Schneider Electrics sortiment af HMI-systemer og industri PC.
- 10" TFT-farve LCD med WXGA-opløsning (1280 x 800 pixels).
- Analogt resistivt berøringspanel med enkelt tryk for intuitiv betjening.
- Velegnet til krævende miljøer inden for fødevarer, vand, minedrift og transport.
- Robust konstruktion med IP67K beskyttelsesklasse for fronten.
- Fleksibel strømforsyning (12V til 24V DC) for bred kompatibilitet.
- Omfattende certificeringer for farlige områder (Klasse I, division 2 og Zone 2/22) og marine applikationer.
Dette produkt er CE-certificeret og overholder UL 61010-2-201 og CSA C22.2 nr. 61010-2-201 standarder for industrielt kontroludstyr. Desuden er det godkendt under marinestandarder såsom ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, RINA og NK. Det er yderligere certificeret med ANSI/ISA 12.12.01 og CSA C22.2 No213, elektrisk udstyr til brug i Klasse I, division 2 farlige (klassificerede) steder samt IECEx/ATEX for brug i zone 2/22, hvilket sikrer høj sikkerhed og bred anvendelighed.
Spørgsmål: Hvilken type strømforsyning anvender dette touchpanel?
Dette touchpanel fungerer med en nominel spænding fra 12V til 24V DC.
Spørgsmål: Hvad er dimensionerne på displayet?
Displayets dimensioner er 268,5 mm (bredde) x 198,5 mm (højde) x 67 mm (dybde).
Spørgsmål: Til hvilke industrier er dette produkt særligt velegnet?
Det er velegnet til komplekse maskiner inden for føde- og drikkevarer, vand, spildevand, minedrift, mineral- og metalemballage og transportapplikationer.
Specifikationer
| Varenummer | 7586063276 |
| EAN | 3606489671976 |
| Leverandørens varenummer | PFXSP5500WAD |
| Bredde på fronten | 268.5 |
| Antal systemknapper | 0 |
| Brand | Schneider Electric |
| Radiostandard Bluetooth | Nej |
| Touch teknologi | Andet |
| kg CO2 (Produktion) | 53,2 (Leverandørdata) |
| Understøtter protokol for PROFIBUS | Nej |
| Velegnet til sikkerhedsfunktioner | Nej |
| Beskyttelsesklasse (IP) forside | IP67K |
| Understøtter KNX protokol | Nej |
| Med beskedvisning | Nej |
| Yderlige software indlæsbar | Nej |
| Med meldesystem (inkl. buffer og kvittering) | Nej |
| Med softwaregrænseflader | Nej |
| Radiostandard GPRS | Nej |
| Understøtter CAN-protokol | Nej |
| Printerudgang klar | Nej |
| Antal HW-snitflader RS485 | 0 |
| Understøtter protokol for PROFIsafe | Nej |
| Montageskinnemulighed | Nej |
| Antal pixels, horisontalt | 1280 |
| Indbygningsdybde | 67 |
| Med opskrifter | Nej |
| Understøtter protokol for LON | Nej |
| Antal pixels, vertikalt | 800 |
| Alphanumerisk tastatur | Nej |
| Understøtter protokol for TCP/IP | Nej |
| Antal HW-snitflader parallel | 0 |
| Process standardværdi (input) mulig | Nej |
| Antallet af knapper med LED | 0 |
| Understøtter ASI-protokol | Nej |
| Antal HW-snitflader USB | 0 |
| Med numerisk tastatur | Nej |
| SVHC = 0,1% | Ja |
| Understøtter DeviceNet protokol | Nej |
| Understøtter protokol for INTERBUS | Nej |
| Understøtter protokol for SUCONET | Nej |
| Radiostandard GSM | Nej |
| Antallet af onlinesprog | 0 |
| Væg-/direkte montering | Ja |
| Antal gråtoner/blåskalaer i display | 0 |
| Understøtter AS-interface sikkerhed på jobbet | Nej |
| Antal HW-interfaces Wireless | 0 |
| Antal HW-snitflader RS232 | 0 |
| Antal programerbare funktionsknapper | 0 |
| Understøtter protokol for SERCOS | Nej |
| Med farveskærm | Ja |
| Antal HW-snitflader RS422 | 0 |
| Skærmdiagonal | 10.1 |
| Højde front | 198.5 |
| Antal HW-snitflader industriel Ethernet | 0 |
| Antal HW-interfaces PROFINET | 0 |
| Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
| Radiostandard UMTS | Nej |
| Understøtter EtherNet/IP protokol | Nej |
| Type forsyningsspænding | DC |
| Antal farver i display | 12 |
| Driftstemperaturområde | 0 - 60 |
| Antal HW-snitflader seriel TTY | 0 |
| Processværdi-indikation (output) mulig | Nej |
| Understøtter protokol for INTERBUS-Safety | Nej |
| Understøtter protokol for SafetyBUS p | Nej |
| Understøtter Data-Highway protokol | Nej |
| Understøtter protokol for Foundation Fieldbus | Nej |
| Antal adgangskode-niveauer | 0 |
| Antal HW-snitflader andre | 0 |
| Understøtter protokol for DeviceNet Safety | Nej |
| Understøtter protokol for PROFINET IO | Nej |
| Understøtter protokol for øvrige bussystemer | Ja |
| Understøtter protokol for Modbus | Nej |
| Skærmtype | TFT |
| IO link master | Nej |
| Kategori | Operatørpaneler (HMI) |
| Forsyningsspænding DC | 12 - 24 |
