
Schneider Electric Zelio Logic Smart relæ SR2A201BD 24V DC 20 I/Os LCD
Schneider Electric Zelio Logic Smart relæ SR2A201BD 24V DC 20 I/Os LCD
3.636 kr
/
Schneider Electric Zelio Logic SR2 Kompakt smart relæ / programmerbar controller med 20 I/Os er en robust og alsidig løsning til en række automationsopgaver. Dette kompakte programmerbare relæ er specifikt designet til at forsyne via 24V DC og er udstyret med et integreret LCD display, som forenkler programmering, fejlfinding og overvågning. Det er ideelt til fjernbetjening eller overvågning af simple automationssystemer og er velegnet til både industrielle og kommercielle opgaver, herunder i maskiner og industri.
Nøglefunktioner og design
Dette Zelio Logic smart relæ fra Schneider Electric er en grundenhed i kategorien CPU til PLC-systemer. Den forsynes med 24V DC og har et effektforbrug på 6 W. Enheden er udstyret med 12 digitale indgange og 8 digitale udgange, hvilket giver i alt 20 I/Os, suppleret med 2 analoge indgange. Relæudgangene har en koblingsstrøm på 8 A. Den kompakte formfaktor med dimensioner på 90 mm i højde, 124.6 mm i bredde og 59.5 mm i dybde, tillader fleksibel installation enten på DIN-skinne eller via væg-/direkte montering. Den integrerede LCD display og navigationsknapper gør programmering og diagnosticering ligetil. Med en kapslingsklasse på IP20 er den beskyttet mod faste genstande større end 12.5 mm. Den inkluderer også en RS232-interface.
- Omfattende I/O-kapacitet med 12 digitale indgange og 8 digitale udgange.
- Effektiv 24V DC strømforsyning med et lavt effektforbrug på kun 6 W.
- Integreret LCD display og intuitive navigationsknapper for brugervenlig programmering og diagnosticering.
- Fleksible monteringsmuligheder, herunder DIN-skinne, væg-/direkte montering samt frontindbygning.
- Inkluderer 2 analoge indgange for udvidet funktionalitet og en RS232-interface.
- Robust design med IP20 kapslingsklasse, velegnet til et bredt spektrum af industrielle og kommercielle applikationer.
Som en del af Schneider Electric Zelio Logic produktserie er denne controller designet med fokus på energieffektivitet og miljøansvar. Den har et dokumenteret CO2-fodaftryk på 43,5 kg CO2 for produktionen (EPD).
Spørgsmål: Hvad er forsyningsspændingen for Zelio Logic SR2 controlleren?
Controlleren forsynes med 24V DC.
Spørgsmål: Hvor mange indgange og udgange har denne Zelio Logic controller?
Den har i alt 20 I/Os, fordelt på 12 digitale indgange og 8 digitale udgange, samt 2 analoge indgange.
Spørgsmål: Hvilke monteringsmuligheder tilbyder Zelio Logic SR2?
Den har mulighed for montering på DIN-skinne, væg-/direkte montering og frontindbygning.
Specifikationer
| Varenummer | 7523005022 |
| EAN | 3389110549416 |
| Leverandørens varenummer | SR2A201BD |
| Brand | Schneider Electric |
| Radiostandard Bluetooth | Nej |
| Produktserie | Zelio Logic |
| Optisk interface | Nej |
| Kategori | CPU til PLC-systemer |
| Understøtter protokol for PROFIBUS | Nej |
| Certificeret til UL farligt område division 1 | Nej |
| Velegnet til sikkerhedsfunktioner | Nej |
| Understøtter KNX protokol | Nej |
| Ekspansion enhed | Nej |
| Radiostandard GPRS | Nej |
| Understøtter CAN-protokol | Nej |
| kg CO2 (Produktion) | 43,5 (EPD) |
| Højde | 90 |
| Antal HW-snitflader RS485 | 0 |
| Med timer | Nej |
| Certificeret til UL farligt område klasse I | Nej |
| Montageskinnemulighed | Ja |
| Understøtter protokol for PROFIsafe | Nej |
| Certificeret til UL farligt område gruppe A (acetylen) | Nej |
| Understøtter protokol for LON | Nej |
| SIL i.h.t. IEC 61508 | Ingen |
| Certificeret til UL farligt område gruppe G (ikke ledende støv) | Nej |
| Understøtter protokol for TCP/IP | Nej |
| Antal digitale indgange | 12 |
| Antal HW-snitflader parallel | 0 |
| Certificeret til UL farligt område gruppe D (propan) | Nej |
| Understøtter ASI-protokol | Nej |
| Forsyningsspænding DC | 24 - 24 |
| Antal anologe udgange | 0 |
| Understøtter protokol til EtherCAT | Nej |
| Antal HW-snitflader USB | 0 |
| Redundans | Nej |
| Koblingsstrøm | 8 |
| Understøtter DeviceNet protokol | Nej |
| Understøtter protokol for INTERBUS | Nej |
| Understøtter protokol for SUCONET | Nej |
| Radiostandard GSM | Nej |
| Certificeret til UL farligt område gruppe E (metalstøv) | Nej |
| Certificeret til UL farligt område division 2 | Nej |
| Rackmontage mulig | Nej |
| Antal HW-snitflader andre | 1 |
| Væg-/direkte montering | Ja |
| Antal digitale udgange | 8 |
| Antal anologe indgange | 2 |
| Certificeret til UL farligt område klasse II | Nej |
| Understøtter AS-interface sikkerhed på jobbet | Nej |
| Antal HW-interfaces Wireless | 0 |
| Forlænges | Nej |
| Understøtter protokol for øvrige bussystemer | Nej |
| Med relæudgang | Ja |
| Understøtter protokol for SERCOS | Nej |
| Antal HW-snitflader RS232 | 1 |
| Antal HW-snitflader RS422 | 0 |
| Antal HW-snitflader industriel Ethernet | 0 |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Antal HW-interfaces PROFINET | 0 |
| Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
| Radiostandard UMTS | Nej |
| Bredde | 124.6 |
| Understøtter EtherNet/IP protokol | Nej |
| Grundenhed | Ja |
| Type forsyningsspænding | DC |
| Eksplosionssikkerhedskategori for støv | Ingen |
| Eksplosionssikkerhedskategori for gas | Ingen |
| Ydeevneniveau i.h.t. EN ISO 13849-1 | Ingen |
| Tillhørende driftmiddel (Ex ib) | Nej |
| Antal HW-snitflader seriel TTY | 0 |
| Understøtter protokol for INTERBUS-Safety | Nej |
| Understøtter protokol for SafetyBUS p | Nej |
| Understøtter Data-Highway protokol | Nej |
| Understøtter protokol for Foundation Fieldbus | Nej |
| Effektforbrug | 6 |
| Understøtter protokol for DeviceNet Safety | Nej |
| Understøtter protokol for PROFINET IO | Nej |
| Certificeret til UL farligt område gruppe C (ethylen) | Nej |
| Dybde | 59.5 |
| Understøtter protokol for Modbus | Nej |
| Certificeret til UL farligt område gruppe F (kulstofholdigt støv) | Nej |
| IO link master | Nej |
| Certificeret til UL farligt område gruppe B (brint) | Nej |
| Med display | Ja |
| Mulighed for frontindbygning | Ja |
| Tillhørende driftmiddel (Ex ia) | Nej |
| Certificeret til UL farligt område klasse III | Nej |
Dokumenter og links
| Manualer og produkt teknisk dokumentation | download.schneider-electric.com.files_p_Doc_Ref=EIO0000002690, download.schneider-electric.com.files_p_Doc_Ref=EIO0000002612 |
| Miljøvaredeklaration | download.schneider-electric.com.files_p_Doc_Ref=ENVPEP2011013EN |
| Produktdatablad | download-pdf.SR2A201BD |
| Eksterne links | Product Environmental Profile, 360°-billede |