
Danfoss FC 102 Frekvensomformer, 11kW, 3-faset, IP55, C1 filter
Danfoss FC 102 Frekvensomformer, 11kW, 3-faset, IP55, C1 filter
24.345 kr
/
Danfoss VLT FC102 11kW IP55C1 er en avanceret frekvensomformer designet til præcis og effektiv motorstyring. Med sin robuste IP55 kapslingsklasse er denne frekvensomformer ideel til en bred vifte af applikationer, herunder industrielle miljøer, samt bolig- og kontormiljøer, hvor pålidelig ydelse og energieffektivitet er afgørende. Den sikrer optimeret drift og fleksibilitet for dine motorsystemer.
Avanceret styring og fleksibel integration
Denne Danfoss VLT FC102 frekvensomformer leverer en maksimal effekt på 11 kW ved kvadratisk belastning og er designet som en spændingskonverter. Den håndterer 3 indgangsfaser og 3 udgangsfaser med en nominel udgangsstrøm på 24 A og en maksimal udgangsspænding på 480 V. Enheden opererer ved en netfrekvens på 50/60 Hz og kan levere en maksimal udgangsfrekvens på 590 Hz. For omfattende kontrol er den udstyret med 6 digitale indgange, 4 digitale udgange, 2 analoge indgange og 1 analog udgang. Til systemintegration findes der 1 USB-snitflade og 1 RS485-snitflade, og den understøtter Modbus- og BACnet-protokoller, hvilket sikrer kompatibilitet med diverse kontrolsystemer. Med en kapslingsklasse på IP55 og NEMA 12 beskyttelsesgrad er frekvensomformeren robust og velegnet til krævende miljøer. Enheden har en bredde på 242 mm, en højde på 480 mm og en dybde på 260 mm.
- Maksimal effekt på 11 kW ved kvadratisk belastning.
- Robust kapslingsklasse IP55 og NEMA 12 beskyttelsesgrad.
- Understøtter Modbus og BACnet protokoller for bred systemintegration.
- Omfattende I/O med 6 digitale indgange, 4 digitale udgange, 2 analoge indgange og 1 analog udgang.
- Inkluderer betjeningselement og mulighed for PC-tilkobling.
- Tilladt til anvendelse i bolig-, kontor- og industrielle miljøer.
Som en del af Danfoss' anerkendte FC 102 produktserie, er denne frekvensomformer et udtryk for virksomhedens engagement i holdbare og effektive løsninger. Med en beregnet CO2-udledning på kun 0,11 kg under produktionen, afspejler den også et fokus på miljøansvar.
Spørgsmål: Kan denne frekvensomformer anvendes i kontormiljøer?
Ja, denne Danfoss VLT FC102 frekvensomformer er godkendt til anvendelse i både bolig- og kontormiljøer, samt industrielle områder.
Spørgsmål: Hvilke kommunikationsprotokoller understøtter VLT FC102?
Den understøtter Modbus- og BACnet-protokoller, udover at den understøtter øvrige bussystemer.
Spørgsmål: Hvad er den maksimale effekt?
Den maksimale effekt ved kvadratisk belastning er 11 kW.
Specifikationer
| Varenummer | 7865151281 |
| EAN | 5702427209374 |
| Leverandørens varenummer | 131B1277 |
| Antal HW-snitflader USB | 1 |
| Antal digitale indgange | 6 |
| Optisk interface | Nej |
| Understøtter protokol for PROFIBUS | Nej |
| Understøtter KNX protokol | Nej |
| Kategori | Frekvensomformere |
| Antal HW-snitflader RS485 | 1 |
| Understøtter CAN-protokol | Nej |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 12 |
| Brand | Danfoss |
| Dybde | 260 |
| Understøtter protokol for PROFIsafe | Nej |
| Antal indgangsfaser | 3 |
| Relativ symmetrisk netspændingstolerance | 10 |
| Højde | 480 |
| Understøttende protokol for BACnet | Ja |
| Understøtter protokol for LON | Nej |
| Kapslingsklasse (IP) | IP55 |
| Antal digitale udgange | 4 |
| Produktserie | FC 102 |
| Understøtter protokol for TCP/IP | Nej |
| Antal HW-snitflader parallel | 0 |
| Understøtter ASI-protokol | Nej |
| Understøtter protokol for Modbus | Ja |
| Understøtter DeviceNet protokol | Nej |
| Understøtter protokol for INTERBUS | Nej |
| Understøtter protokol for SUCONET | Nej |
| Max. udgangsspænding | 480 |
| Bredde | 242 |
| Anvendelse i bolig- og kontormiljø tilladt | Ja |
| 4-kvadrant drift muligt | Ja |
| Med betjeningselement | Ja |
| Netfrekvens | 50/60 Hz |
| Antal anologe indgange | 2 |
| Understøtter AS-interface sikkerhed på jobbet | Nej |
| Antal HW-snitflader RS232 | 0 |
| Antal anologe udgange | 1 |
| Max. udgangsfrekvens | 590 |
| Effektforbrug | 337 |
| Max effekt ved kvadratisk belastning | 11 |
| Med PC-tilkobling | Ja |
| Understøtter protokol for SERCOS | Nej |
| Antal HW-snitflader RS422 | 0 |
| Antal HW-snitflader industriel Ethernet | 0 |
| Antal HW-interfaces PROFINET | 0 |
| Understøtter EtherNet/IP protokol | Nej |
| Relativ symmetrisk netfrekvenstolerance | 5 |
| Antal HW-snitflader seriel TTY | 0 |
| Understøtter protokol for INTERBUS-Safety | Nej |
| Understøtter protokol for SafetyBUS p | Nej |
| Understøtter Data-Highway protokol | Nej |
| Understøtter protokol for Foundation Fieldbus | Nej |
| kg CO2 (Produktion) | 0,11 (Proxy beregnet) |
| Antal HW-snitflader andre | 0 |
| Understøtter protokol for DeviceNet Safety | Nej |
| Understøtter protokol for PROFINET IO | Nej |
| Anvendelse i industrielle områder tilladt | Ja |
| Understøtter protokol for øvrige bussystemer | Ja |
| Integreret bremsemodstand | Nej |
| Konvertertype | Spændingskonverter |
| Nominel udgangsstrøm I2N | 24 |
| Antal udgangsfaser | 3 |
Dokumenter og links
| Leverandørens links | VLT FC102 11kW IP55C1 filter 150m udslagsblanketter |