
Danfoss VLT FC102 Frekvensomformer 7,5kW IP20 til HVAC
Danfoss VLT FC102 Frekvensomformer 7,5kW IP20 til HVAC
18.504 kr
/
VLT FC102 7,5kW IP20C1 filter frekvensomformeren fra Danfoss er en specialiseret VLT HVAC DRIVE, designet til at optimere ydeevnen i ventilations-, kompressor- og køleanlæg. Som en avanceret frekvensomformer er den bygget med dedikation til HVAC-systemer, hvilket gør den til en ideel løsning for at forbedre energieffektiviteten og styringen i både kommercielle og industrielle miljøer. Den kan konfigureres til at imødekomme specifikke behov for frekvensomformere og softstartere.
Avanceret styring og fleksibilitet
Denne Danfoss FC 102 frekvensomformer leverer en maksimal effekt på 7,5 kW ved kvadratisk belastning og har en nominel udgangsstrøm på 16 A. Den opererer med 3 indgangsfaser og 3 udgangsfaser, og understøtter en netfrekvens på 50/60 Hz med en relativ symmetrisk netfrekvenstolerance på 5 procent. Kapslingsklassen er IP20, hvilket gør den egnet til installation i mange miljøer. Med dimensionerne 268 mm i højde, 130 mm i bredde og 205 mm i dybde, og en vægt på 7,305 kg, er den kompakt og let at integrere. Den understøtter kommunikation via BACnet og Modbus protokoller, og er udstyret med 6 digitale indgange, 4 digitale udgange, 2 analoge indgange og 1 analog udgang for omfattende styring. Enheden inkluderer et betjeningselement og har mulighed for PC-tilkobling. Den er godkendt til brug i både bolig-, kontor- og industrielle områder.
- Dedikeret til HVAC-systemer for optimal ydeevne.
- Omfattende I/O-muligheder med 6 digitale indgange og 4 digitale udgange.
- Understøtter vigtige kommunikationsprotokoller som BACnet og Modbus.
- Egnet til bred anvendelse i bolig-, kontor- og industrielle miljøer.
- Inkluderer betjeningselement og PC-tilkobling for nem konfiguration og overvågning.
- Kompakt design med IP20 kapslingsklasse for fleksibel installation.
Danfoss er en anerkendt producent af frekvensomformere, og VLT HVAC DRIVE FC 102 serien er et bevis på deres ekspertise inden for energieffektive løsninger. Denne specifikke model, som er en del af FC 102 produktserien, er designet til at levere præcis styring og pålidelig drift, hvilket sikrer optimal funktion af dine ventilations- og kølesystemer.
Spørgsmål: Kan denne frekvensomformer anvendes i bolig- og kontormiljøer?
Ja, den er godkendt til anvendelse i både bolig-, kontor- og industrielle områder.
Spørgsmål: Hvilke kommunikationsprotokoller understøtter VLT FC102?
Den understøtter protokollerne BACnet og Modbus.
Spørgsmål: Hvad er den maksimale effekt for denne model?
Den maksimale effekt ved kvadratisk belastning er 7,5 kW.
Specifikationer
| Varenummer | 7865151249 |
| EAN | 5702427176966 |
| Leverandørens varenummer | 131B3603 |
| Antal HW-snitflader USB | 1 |
| Antal digitale indgange | 6 |
| kg CO2 (Produktion) | 81,3 (Proxy beregnet) |
| Optisk interface | Nej |
| Understøtter protokol for PROFIBUS | Nej |
| Understøtter KNX protokol | Nej |
| Kategori | Frekvensomformere |
| Antal HW-snitflader RS485 | 1 |
| Understøtter CAN-protokol | Nej |
| Brand | Danfoss |
| Dybde | 205 |
| Understøtter protokol for PROFIsafe | Nej |
| Antal indgangsfaser | 3 |
| Relativ symmetrisk netspændingstolerance | 10 |
| Understøttende protokol for BACnet | Ja |
| Understøtter protokol for LON | Nej |
| Antal digitale udgange | 4 |
| Produktserie | FC 102 |
| Understøtter protokol for TCP/IP | Nej |
| Antal HW-snitflader parallel | 0 |
| Understøtter ASI-protokol | Nej |
| Nominel udgangsstrøm I2N | 16 |
| Højde | 268 |
| Understøtter protokol for Modbus | Ja |
| Understøtter DeviceNet protokol | Nej |
| Understøtter protokol for INTERBUS | Nej |
| Understøtter protokol for SUCONET | Nej |
| Max effekt ved kvadratisk belastning | 7.5 |
| Max. udgangsspænding | 480 |
| Anvendelse i bolig- og kontormiljø tilladt | Ja |
| 4-kvadrant drift muligt | Ja |
| Med betjeningselement | Ja |
| Netfrekvens | 50/60 Hz |
| Antal anologe indgange | 2 |
| Understøtter AS-interface sikkerhed på jobbet | Nej |
| Antal HW-snitflader RS232 | 0 |
| Antal anologe udgange | 1 |
| Max. udgangsfrekvens | 590 |
| Med PC-tilkobling | Ja |
| Understøtter protokol for SERCOS | Nej |
| Antal HW-snitflader RS422 | 0 |
| Antal HW-snitflader industriel Ethernet | 0 |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Antal HW-interfaces PROFINET | 0 |
| Effektforbrug | 231 |
| Understøtter EtherNet/IP protokol | Nej |
| Relativ symmetrisk netfrekvenstolerance | 5 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andet |
| Antal HW-snitflader seriel TTY | 0 |
| Understøtter protokol for INTERBUS-Safety | Nej |
| Understøtter protokol for SafetyBUS p | Nej |
| Understøtter Data-Highway protokol | Nej |
| Understøtter protokol for Foundation Fieldbus | Nej |
| Antal HW-snitflader andre | 0 |
| Understøtter protokol for DeviceNet Safety | Nej |
| Understøtter protokol for PROFINET IO | Nej |
| Anvendelse i industrielle områder tilladt | Ja |
| Understøtter protokol for øvrige bussystemer | Ja |
| Integreret bremsemodstand | Nej |
| Bredde | 130 |
| Konvertertype | Spændingskonverter |
| Antal udgangsfaser | 3 |
Dokumenter og links
| Leverandørens links | VLT FC102 7,5kW IP20C1 filter 150m udslagsblanketter |